Главная » Рейтинги » Годовой рейтинг - 2016
НОВОСТИ
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
КОДЕКС
О НАС
ФОТОГРАФИИ
ФОРУМ

 

 

Призеры Финала Кубка Федерации - 2020 по спортивному преферансу (слева направо): Роман Найденов (Москва, 2м), Виктор Стрельцов (Воронеж, 1м), Виталий Еременко (Москва, 3м)

 

 

Телефон ФСПР: +7(916) 742-16-03,

- Александр Молчанов,

Главный Судья ФСПР,

e-mail: abmolabmol@gmail.com

Годовой рейтинг - 2016

# Имя ГБ МБ ПБ Турниров
1 Найдёнов Роман 7 217 29
2 Терехов Вадим 13 211 22
3 Руслеков Андрей 6 153 13
4 Фридман Александр 3 147 17
5 Новицкий Дмитрий 9 140 19
6 Холмецкий Владимир 6 130 22
7 Уголев Евгений 2 121 21
8 Рогожников Андрей 7 116 9
9 Аболишин Владимир 4 114 15
10 Макаров Сергей 3 110 12
11 Никулин Владимир 1 110 20
12 Анастасьев Николай 102 27
13 Иткис Яков 4 101 17
14 Ревенко Виталий 94 34
15 Агеев Александр 89 6
16 Чергизов Ахмет 1 88 50 13
17 Лыткин Сергей 4 87 17
18 Серов Сергей 3 85 21
19 Семёнычев Евгений 1 82 30 11
20 Сорокин Станислав 81 23
21 Казанцев Виталий 2 80 8
22 Паршаков Игорь 2 80 12
23 Толмачёв Александр 2 77 5
24 Иванов Виктор 1 71 13
25 Тархачев Андрей 1 70 6
26 Тарасов Дмитрий 1 67 19
27 Стожаров Сергей 3 66 17
28 Светличный Андрей 1 65 11
29 Красносёлов Александр 65 15
30 Пляцек Виктор 65 25
31 Мусальян Михаил 2 64 23
32 Рыбаченко Олег 1 64 10
33 Драчёв Василий 1 64 11
34 Старков Сергей 1 63 13
35 Иванов Вячеслав 3 61 22
36 Соловьев Борис 4 60 14
37 Яньшин Павел 60 25
38 Онкин Сергей 1 59 8
39 Пухаев Константин 3 57 18
40 Киселёв Сергей 1 55 7
41 Куликов Владимир 2 53 10
42 Венцулевич Дарья 1 53 20
43 Петрищев Владимир 53 7
44 Асташёнок Александр 3 52 9
45 Шохин Александр 2 52 11
46 Припутневич Валерий 3 51 14
47 Вилесов Николай 51 3
48 Степанов Андрей 1 49 8
49 Якушев Юрий 49 19
50 Ковалёва Ольга 1 47 14
51 Кравченко Игорь 46 7
52 Пильганов Александр 3 45 20 12
53 Бугай Анатолий 45 6
54 Тевдорадзе Тамаз 45 20
55 Гуцу Василий 45 22
56 Мезенцева Татьяна 1 44 16
57 Новиков Павел 44 7
58 Козодой Константин 44 8
59 Красников Роман 2 42 18
60 Друмлевич Михаил 40 4
61 Синяков Александр 40 5
62 Шишкин Владимир 1 39 8
63 Дюкарев Анатолий 1 38 12
64 Пыльников Владимир 3 37 4
65 Волков Владимир 37 2
66 Сёмкин Леонид 3 36 4
67 Потёмкин Олег 36 5
68 Гарусов Константин 2 34 8
69 Силин Сергей 34 6
70 Железников Александр 34 7
71 Гарбузов Александр 33 5
72 Иванилов Александр 33 16
73 Старовский Владимир 33 20
74 Нибожин Валерий 31 8
75 Полянский Александр 31 14
76 Исаева Людмила 1 30 5
77 Клушин Сергей 30 6
78 Ширяев Антон 1 29 16
79 Сучков Евгений 28 2
80 Беляев Пётр 28 4
81 Думанян Виктор 28 5
82 Костин Анатолий 28 6
83 Васильев Игорь 27 4
84 Бердичевский Борис 26 5
85 Чопик Сергей 26 7
86 Крюков Евгений 26 11
87 Еременко Виталий 26 16
88 Слободчиков Владимир 25 11
89 Горбатов Вячеслав 25 16
90 Усатов Юрий 24 13
91 Матушко Георгий 1 23 1
92 Калинин Олег 1 23 22
93 Ковалёв Михаил 23 1
94 Ковров Геннадий 23 12
95 Лихачёв Павел 23 13
96 Секлецов Владимир 22 1
97 Сёмин Андрей 22 5
98 Конин Андрей 22 11
99 Белкин Александр 22 15
100 Мороз Алексей 1 21 3
101 Ларионов Игорь 21 3
102 Михеев Александр 21 4
103 Белоусов Виталий 21 8
104 Романюк Максим 2 20 1
105 Дмитриев Александр 20 2
106 Лебедев Виктор 20 3
107 Васин Юрий 20 17
108 Каганский Владимир 19 70 3
109 Бисеров Александр 19 7
110 Зязин Виталий 19 8
111 Петричко Александр 1 18 1
112 Золотухин Олег 18 2
113 Мухамадиев Рамиль 18 2
114 Цой Вячеслав 18 5
115 Емельянов Юрий 1 17 5
116 Сучков Павел 17 2
117 Соколов Владимир 17 2
118 Кобенко Вячеслав 17 4
119 Чекмарёв Андрей 16 70 2
120 Пятов Исаак 16 2
121 Приходько Олег 16 9
122 Ястребов Александр 16 9
123 Ганжола Дмитрий 2 15 1
124 Крива Сергей 1 15 3
125 Усачёв Андрей 15 1
126 Егельский Александр 15 1
127 Толстопятов Дмитрий 15 1
128 Евграфов Виктор 15 2
129 Соболев Михаил 15 4
130 Нидаев Вячеслав 15 5
131 Черкас Юрий 1 14 2
132 Башмаченко Николай 14 20 3
133 Вахтель Владимир 14 1
134 Гавриленко Алексей 14 2
135 Мозолевский Леонид 14 12
136 Шамин Дмитрий 14 14
137 Витухин Игорь 1 13 1
138 Векшенков Николай 1 13 2
139 Шуховцев Алексей 1 13 4
140 Невмержицкий Василий 13 1
141 Вахрамеев Сергей 13 2
142 Бутомо Владимир 13 2
143 Андреев Виктор 13 3
144 Смирнов Пётр 13 5
145 Фомиченко Дмитрий 13 10
146 Сиверский Эдуард 12 50 6
147 Берелехис Александр 12 1
148 Хабаров Алексей 12 1
149 Чуднов Иван 12 1
150 Котельников Евгений 12 2
151 Сысоев Владимир 12 2
152 Шипилов Алексей 12 3
153 Миляков Константин 12 3
154 Маркарьян Армен 12 4
155 Абраменков Дмитрий 12 4
156 Нуштаев Юрий 12 6
157 Балашов Александр 12 10
158 Кирпичёв Роман 12 12
159 Анищик Игорь 11 90 3
160 Лепехин Андрей 11 1
161 Орешин Владимир 11 2
162 Гареева Дина 11 12
163 Дубинина Софья 11 12
164 Малинов Александр 11 14
165 Никитин Михаил 11 16
166 Гузенко Александр 1 10 1
167 Чебоксаров Дмитрий 10 10 3
168 Шайкевич Роман 10 1
169 Галанинский Иван 10 1
170 Кореневский Сергей 10 1
171 Рябцев Сергей 10 1
172 Рогазинский Владимир 10 2
173 Ситенок Юрий 10 2
174 Чермошенцев Сергей 10 3
175 Драгункин Константин 10 4
176 Фомичёв Игорь 10 5
177 Мокрышев Александр 10 6
178 Сахно Михаил 9 30 3
179 Ерилин Андрей 9 1
180 Положенцев Александр 9 1
181 Кантер Эдуард 9 2
182 Гражевич Александр 9 2
183 Захарин Александр 9 6
184 Лапко Максим 9 6
185 Русанов Юрий 9 8
186 Антипов Николай 8 130 3
187 Гранёв Евгений 8 1
188 Кривоносов Сергей 8 1
189 Обухов Сергей 8 1
190 Сенькин Владимир 8 2
191 Ганюшкин Александр 8 10
192 Беляев Николай 8 11
193 Усачёв Владимир 7 40 2
194 Попов Михаил 7 20 5
195 Нагаев Махат 7 1
196 Кунда Владимир 7 1
197 Наумов Александр 7 2
198 Паутов Эдуард 7 2
199 Майоров Лев 7 2
200 Сериков Сергей 7 4
201 Фридлянд Игорь 7 7
202 Радионов Геннадий 7 7
203 Рубин Илья 6 80 1
204 Чуваков Алексей 6 1
205 Либерман Евгений 6 1
206 Станкул Алексей 6 1
207 Дроханов Александр 6 1
208 Панаётов Александр 6 2
209 Капралов Владимир 6 2
210 Козинец Александр 6 2
211 Даниленко Евгений 6 2
212 Варвянский Олег 6 3
213 Королёв Леонид 6 3
214 Нестеренко Максим 6 3
215 Смирнов Сергей 6 3
216 Ушаков Юрий 6 5
217 Фролов Фёдор 6 6
218 Титов Юрий 5 140 3
219 Малахов Олег 5 1
220 Письменюк Александр 5 1
221 Прохоров Евгений 5 1
222 Рогаткин Юрий 5 1
223 Ларионов Сергей 5 1
224 Рыскин Александр 5 2
225 Каплан Борис 5 2
226 Андреев Алексей 5 2
227 Григорян Арсен 5 2
228 Шохор Лев 5 2
229 Аиткулов Булат 5 2
230 Добржинский Юрий 5 4
231 Савельев Семён 5 5
232 Пальчиков Евгений 5 5
233 Валиуллин Ильшат 5 5
234 Малый Владимир 5 8
235 Можаев Александр 5 8
236 Цой Виктор 4 70 1
237 Жилин Дмитрий 4 50 1
238 Козинцев Виталий 4 50 2
239 Рзянин Владимир 4 30 2
240 Воробьёв Олег 4 20 3
241 Шейнфельд Кирилл 4 20 3
242 Сергеев Михаил 4 1
243 Харлов Алексей 4 1
244 Попов Сергей 4 1
245 Елескин Илья 4 1
246 Логачёв Никита 4 1
247 Жданов Юрий 4 1
248 Зайцев Михаил 4 1
249 Сафин Александр 4 1
250 Слатов Дмитрий 4 1
251 Башмашников Леонид 4 2
252 Рабинович Михаил 4 2
253 Тюменцев Александр 4 3
254 Мальцева Любовь 4 3
255 Виноградов Олег 4 5
256 Есин Николай 4 5
257 Черных Алексей 4 7
258 Хуснутдинов Гумер 3 130 4
259 Наймарк Елена 3 120 2
260 Кузьмин Алексей 3 90 2
261 Ширяев Евгений 3 60 2
262 Фадеев Андрей 3 50 2
263 Злобин Валерий 3 10 3
264 Груздев Артём 3 10 4
265 Асинас Исаак 3 1
266 Бочаров Владимир 3 1
267 Левит Григорий 3 1
268 Пирогов Константин 3 1
269 Донсков Илья 3 1
270 Марфин Василий 3 1
271 Романчиков Сергей 3 1
272 Голубовский Александр 3 1
273 Ходыкин Александр 3 2
274 Боровков Сергей 3 2
275 Кирик Василий 3 2
276 Молчанов Александр 3 2
277 Кокшин Виталий 3 2
278 Кадеров Юрий 3 2
279 Красильников Александр 3 2
280 Рудык Игорь 3 2
281 Морозов Юрий 3 2
282 Скороход Евгений 3 3
283 Васильев Виталий 3 3
284 Сейджапаров Нурлан 3 3
285 Бычков Николай 3 6
286 Гатиньш Владимир 3 7
287 Греков Борис 3 9
288 Бычковский Сергей 3 10
289 Каратаев Александр 2 80 5
290 Шишов Александр 2 60 8
291 Коробов Эдуард 2 30 3
292 Занченко Сергей 2 30 3
293 Аникушин Юрий 2 1
294 Варданян Сергей 2 1
295 Иванов Александр 2 1
296 Фингеров Александр 2 1
297 Кушев Виктор 2 1
298 Никитин Эдуард 2 1
299 Желудков Виктор 2 1
300 Самойлов Виктор 2 1
301 Полещиков Николай 2 1
302 Нестеров Григорий 2 1
303 Титов Владимир 2 1
304 Леванов Владимир 2 1
305 Шатров Эдуард 2 1
306 Шалин Вячеслав 2 1
307 Епишкина Марина 2 1
308 Коротков Виктор 2 1
309 Филатов Юрий 2 1
310 Богорад Ольга 2 1
311 Михайловский Сергей 2 1
312 Коновалов Сергей 2 2
313 Трофимов Евгений 2 2
314 Припутневич Кирилл 2 3
315 Денисов Сергей 2 3
316 Сенин Михаил 2 4
317 Грицай Валерия 2 10
318 Рудов Андрей 1 100 1
319 Мамонов Александр 1 80 3
320 Дмитревский Николай 1 80 6
321 Костыряченко Александр 1 30 1
322 Марусев Вячеслав 1 10 1
323 Соляков Павел 1 1
324 Цалиев Алан 1 1
325 Минкин Илья 1 1
326 Кушнеров Николай 1 1
327 Сурменев Василий 1 1
328 Крайнов Игорь 1 1
329 Каримова Лилия 1 1
330 Розовский Натан 1 1
331 Шабаев Иван 1 1
332 Стариков Алексей 1 1
333 Савинов Михаил 1 1
334 Захаров Леонид 1 1
335 Карпов Михаил 1 1
336 Амбарцумов Карен 1 1
337 Мартыненко Петр 1 1
338 Шафиров Вадим 1 1
339 Троянов Сергей 1 1
340 Зарипов Рамиль 1 1
341 Горошко Александр 1 1
342 Моисеенко Игорь 1 1
343 Григорьев Николай 1 2
344 Мальков Александр 1 2
345 Абраменков Павел 1 2
346 Хазиев Роберт 1 2
347 Калинов Виктор 1 2
348 Лютаревич Борис 1 2
349 Вахрин Михаил 1 2
350 Угоренко Леонид 1 3
351 Садовская Евгения 1 3
352 Воронковский Валерий 1 4
353 Леонов Василий 1 5
354 Вайсман Семён 1 5
355 Хасматулин Амир 1 11
356 Милов Сергей 110 2
357 Краснов Андрей 100 2
358 Поляков Вениамин 100 3
359 Глазкина Ольга 90 3
360 Чернов Александр 80 1
361 Шепелев Александр 70 1
362 Жилин Владимир 70 2
363 Ерухимович Александр 60 1
364 Горелик Аркадий 60 2
365 Кондратьев Анатолий 40 1
366 Богданович Юрий 40 1
367 Сладков Станислав 40 1
368 Королёв Валерий 40 1
369 Люкманов Ринат 40 1
370 Давиденко Павел 40 1
371 Измайлов Равиль 40 3
372 Балашов Василий 40 6
373 Мартынов Алексей 30 1
374 Семёнычева Евгения 30 3
375 Дворянчиков Сергей 30 6
376 Велтистов Андрей 20 1
377 Кривенков Анатолий 20 1
378 Булдин Владимир 10 1
379 Сушко Андрей 10 1
380 Юрченко Леонид 10 1
381 Беляков Александр 10 1
382 Сурков Владимир 10 1
383 Фаерович Владимир 10 1
384 Ковешников Константин 1
385 Мифтахов Ренат 1
386 Любимов Олег 1
387 Шкляр Владимир 1
388 Решетников Александр 1
389 Клебанов Анатолий 1
390 Головин Дмитрий 1
391 Дунаевский Александр 1
392 Диденко Сергей 1
393 Тараканов Эдуард 1
394 Величко Александр 1
395 Прокудин Вячеслав 1
396 Мыц Александр 1
397 Лаптев Анатолий 1
398 Каневский Евгений 1
399 Калачёв Александр 1
400 Пономарёв Андрей 1
401 Рябов Дмитрий 1
402 Павлов Никита 1
403 Леонтиди Алексей 1
404 Мусатаев Марат 1
405 Головизин Сергей 1
406 Хачатуров Александр 1
407 Володин Алексей 1
408 Габдуллин Сергей 1
409 Дурновцев Алексей 1
410 Зенищев Александр 1
411 Серебряков Максим 1
412 Шредер Юрий 1
413 Бубнов Борис 1
414 Яшин Сергей 1
415 Малявкин Кирилл 1
416 Ковальчук Василий 1
417 Мамедов Николай 1
418 Барон Юрий 1
419 Гельфанд Юрий 1
420 Щукин Максим 1
421 Шагеев Владислав 1
422 Каримов Дамир 1
423 Малюченко Сергей 1
424 Петров Александр 1
425 Голубев Андрей 1
426 Мальцев Владимир 1
427 Петров Николай 1
428 Филиппов Юрий 1
429 Аникин Константин 1
430 Синюк Анатолий 1
431 Лыткин Александр 1
432 Гаран Александр 1
433 Беляев Василий 1
434 Бурцев Владимир 1
435 Мурашко Вячеслав 1
436 Родак Андрей 1
437 Макашов Денис 1
438 Корлыханов Олег 1
439 Комаров Андрей 1
440 Островерхов Олег 1
441 Крахмальный Гарри 1
442 Шишкин Виктор 1
443 Панфёров Антон 1
444 Киселёв Сергей 1
445 Кандирал Владимир 1
446 Авдеев Константин 1
447 Кобяков Олег 1
448 Правосуд Александр 1
449 Барский Юрий 1
450 Кузнецов Валерий 1
451 Бужинская Алёна 1
452 Васильчук Владимир 1
453 Козлов Андрей 1
454 Лохов 1
455 Циммерман Борис 1
456 Ларин Михаил 1
457 Журавлёв С 1
458 Булычев Евгений 1
459 Бабкин Сергей 1
460 Щербаков Марк 1
461 Белкин Василий 1
462 Шлыков Олег 1
463 Кисляков Борис 1
464 Мазур Фаина 1
465 Панов Владимир 1
466 Левчуков Сергей 1
467 Кулиш Фёдор 1
468 Мамутов Руслан 1
469 Хансеитов Батыр 1
470 Сёмин Игорь 1
471 Егоров Кирилл 1
472 Грановский Игорь 1
473 Ромашов Георгий 1
474 Смуров Владимир 1
475 Якуничев Алексей 1
476 Миняйло Владимир 1
477 Чуприн 1
478 Савчук Сергей 1
479 Андреев Владимир 1
480 Баранов Игорь 1
481 Берхольд Игорь 1
482 Трубников Илья 1
483 Урмашов Александр 1
484 Курилкин Александр 1
485 Зорин Александр 1
486 Калташев Юрий 1
487 Ройтруб Вячеслав 1
488 Темиров Игорь 1
489 Родионов Олег 1
490 Светухин Виктор 1
491 Пшеничников Виктор 1
492 Будниченко Владимир 1
493 Козлов Олег 1
494 Гаран Сергей 1
495 Шпоркин Борис 1
496 Рудман Андрей 1
497 Русских Герман 1
498 Банщиков Михаил 1
499 Вовк Владимир 1
500 Чернобровкин Александр 1
501 Шапиро Александр 1
502 Косинский Александр 1
503 Закиев Болат 1
504 Зыков Сергей 1
505 Кульба Василий 1
506 Быков Георгий 1
507 Каныбеков Бахыт 1
508 Тишкин Виктор 1
509 Кравченко Геннадий 1
510 Никонов Илья 1
511 Лапшин Максим 1
512 Уваров Александр 1
513 Иманкулов Альмир 1
514 Спектор Михаил 1
515 Яворский Владимир 1
516 Войтович Александр 1
517 Белов Михаил 1
518 Мазуров Геннадий 1
519 Колошян Сергей 1
520 Карташёв Михаил 1
521 Соловьев Сергей 1
522 Хабибулин Дамир 1
523 Мехеденко Олег 1
524 Хаснутдинов Рустем 1
525 Марченко Андрей 2
526 Сидоров Николай 2
527 Макашев Николай 2
528 Домогашев Станислав 2
529 Сидоров Виктор 2
530 Саранча Игорь 2
531 Маслов Павел 2
532 Денисов Александр 2
533 Лебедев Виталий 2
534 Мурзин Олег 2
535 Хорхорян Заур 2
536 Гриншпун Марк 2
537 Портишев Валерий 2
538 Бондаренко Михаил 2
539 Яхонтов Давыд 2
540 Образцов Сергей 2
541 Куприянов Александр 2
542 Беляев Виктор 2
543 Радов Игорь 2
544 Газарян Анатолий 2
545 Мещеряков Сергей 2
546 Акопян Сергей 2
547 Локотков Геннадий 2
548 Толкачёва Наталья 2
549 Жалнин Владимир 2
550 Рулькина Светлана 2
551 Титов Александр 2
552 Троицкий Андрей 2
553 Поляков Владимир 2
554 Усольцев Михаил 2
555 Маслов Евгений 2
556 Винниченко Павел 2
557 Волчков Александр 2
558 Бондарь Игорь 2
559 Щедрин Сергей 2
560 Гончар Алексей 2
561 Коровичев Максим 2
562 Обоимов Александр 3
563 Ткаченко Александр 3
564 Серовитник Анатолий 3
565 Созинов Андрей 3
566 Катькалов Владимир 3
567 Морозов Александр 3
568 Копанев Дмитрий 4
569 Творогов Владимир 4
570 Харкун Сергей 4
571 Науменко Виктор 4
572 Степанов Алексей 5
573 Козлов Георгий 5

Рейтинги

Rambler's Top100